定位本次请求
查看每条记录的调用来源、目标地址和关联主交易哈希。
查看每条记录的调用来源、目标地址和关联主交易哈希。
| 完成后续处理 | 定位本次请求步骤速览 | 核对对应信息使用参考 |
|---|---|---|
| 完成后续处理 | 查看每条记录的调用来源、目标地址和关联主交易哈希。 | 筛选与本人地址及目标资产相关的记录,避免把无关合约步骤计入。 |
| 定位本次请求 | 整理对外说明时注明内部调用记录与主交易的关系。 | 查看每条记录的调用来源、目标地址和关联主交易哈希。 |
| 核对对应信息 | 筛选与本人地址及目标资产相关的记录,避免把无关合约步骤计入。 | 整理对外说明时注明内部调用记录与主交易的关系。 |
| 完成后续处理 | 查看每条记录的调用来源、目标地址和关联主交易哈希。 | 筛选与本人地址及目标资产相关的记录,避免把无关合约步骤计入。 |
| 定位本次请求 | 安卓下载 | 苹果下载 |
整理对外说明时注明内部调用记录与主交易的关系。
查看每条记录的调用来源、目标地址和关联主交易哈希。
筛选与本人地址及目标资产相关的记录,避免把无关合约步骤计入。
整理对外说明时注明内部调用记录与主交易的关系。
查看每条记录的调用来源、目标地址和关联主交易哈希。
筛选与本人地址及目标资产相关的记录,避免把无关合约步骤计入。
整理对外说明时注明内部调用记录与主交易的关系。
通常是合约执行中的价值转移记录,需结合主交易理解。
只提供与问题相关的记录,并附主交易哈希。